Таблиця Часу
Ім'я | Рік народження | Вік коли народив сина | Скільки жив після народження сина |
Ім'я сина | Скільки прожив | Рік смерті | Де записана в Біблії |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адам | 0 | 130 | 800 | Сиф | 930 | 930 | Буття 2:7 Буття 5:3 Буття 5:4 Буття 5:5 |
Сиф | 130 | 105 | 807 | Енош | 912 | 1042 | Буття 5:3 Буття 5:6 Буття 5:7 Буття 5:8 |
Енош | 235 | 90 | 815 | Кенан | 905 | 1140 | Буття 4:26 Буття 5:6 Буття 5:7 Буття 5:9 Буття 5:10 Буття 5:11 |
Кенан | 325 | 70 | 840 | Магалал'їл | 909 | 1234 | Буття 5:9 Буття 5:12 Буття 5:13 Буття 5:14 |
Магалал'їл | 395 | 65 | 830 | Яред | 895 | 1290 | |
Яред | 460 | 162 | 800 | Енох | 962 | 1422 | |
Енох | 622 | 65 | 300 | Метушалах | 365 | 987 | |
Метушалах | 687 | 187 | 782 | Ламех | 969 | 1656 | |
Ламех | 874 | 182 | 595 | Ной | 777 | 1641 | |
Ной | 1056 | 502 | 488 | Сим | 950 | 2006 |
Ім'я | Адам |
Рік народження | 0 |
Вік коли народив сина | 130 |
Скільки жив після народження сина |
800 |
Ім'я сина | Сиф |
Скільки прожив | 930 |
Рік смерті | 930 |
Де записана в Біблії | Буття 2:7 Буття 5:3 Буття 5:4 Буття 5:5 |
Ім'я | Сиф |
Рік народження | 130 |
Вік коли народив сина | 105 |
Скільки жив після народження сина |
807 |
Ім'я сина | Енош |
Скільки прожив | 912 |
Рік смерті | 1042 |
Де записана в Біблії | Буття 5:3 Буття 5:6 Буття 5:7 Буття 5:8 |
Ім'я | Енош |
Рік народження | 235 |
Вік коли народив сина | 90 |
Скільки жив після народження сина |
815 |
Ім'я сина | Кенан |
Скільки прожив | 905 |
Рік смерті | 1140 |
Де записана в Біблії | Буття 4:26 Буття 5:6 Буття 5:7 Буття 5:9 Буття 5:10 Буття 5:11 |
Ім'я | Кенан |
Рік народження | 325 |
Вік коли народив сина | 70 |
Скільки жив після народження сина |
840 |
Ім'я сина | Магалал'їл |
Скільки прожив | 909 |
Рік смерті | 1234 |
Де записана в Біблії | Буття 5:9 Буття 5:12 Буття 5:13 Буття 5:14 |
Ім'я | Магалал'їл |
Рік народження | 395 |
Вік коли народив сина | 65 |
Скільки жив після народження сина |
830 |
Ім'я сина | Яред |
Скільки прожив | 895 |
Рік смерті | 1290 |
Де записана в Біблії | |
Ім'я | Яред |
Рік народження | 460 |
Вік коли народив сина | 162 |
Скільки жив після народження сина |
800 |
Ім'я сина | Енох |
Скільки прожив | 962 |
Рік смерті | 1422 |
Де записана в Біблії | |
Ім'я | Енох |
Рік народження | 622 |
Вік коли народив сина | 65 |
Скільки жив після народження сина |
300 |
Ім'я сина | Метушалах |
Скільки прожив | 365 |
Рік смерті | 987 |
Де записана в Біблії | |
Ім'я | Метушалах |
Рік народження | 687 |
Вік коли народив сина | 187 |
Скільки жив після народження сина |
782 |
Ім'я сина | Ламех |
Скільки прожив | 969 |
Рік смерті | 1656 |
Де записана в Біблії | |
Ім'я | Ламех |
Рік народження | 874 |
Вік коли народив сина | 182 |
Скільки жив після народження сина |
595 |
Ім'я сина | Ной |
Скільки прожив | 777 |
Рік смерті | 1641 |
Де записана в Біблії | |
Ім'я | Ной |
Рік народження | 1056 |
Вік коли народив сина | 502 |
Скільки жив після народження сина |
488 |
Ім'я сина | Сим |
Скільки прожив | 950 |
Рік смерті | 2006 |
Де записана в Біблії |